
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | FREVE - 202 | 2441 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | FREVE - 201 | 7797 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 200 | 3753 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 199 | 1197 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 198 | 2884 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | FREVE - 197 | 9397 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | FREVE - 196 | 7117 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | FREVE - 195 | 9517 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | FREVE - 194 | 7283 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 193 | 5000 |
